China OEM 3G Modul Syarikat -Medium Voltan Tembaga Kabel - HolleyDetail:
Spesifikasi
Penerangan | Unit | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | |
1 | Umum |
| 1x70mm2 8.7 / 15 (17.5) KV | 1x120mm2, 8.7 / 15 (17.5) KV | 1 × 150 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x70mm2, 18/30 (36) kV | 1x120mm2 untuk 18/30 (36) kV | 1 × 185 mm2, 8.7 / 15 (17.5) kV | 1x185mm2 untuk 18/30 (36) kV |
| Standard |
| NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 | NTP IEC 60502 - 2 |
2 | Penetapan n2xsy | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 150 mm2 | 1 x 70 mm2 | 1 x 120 mm2 | 1 x 185 mm2 | 1 x 185 mm2 | |
| Voltan Nilai UO / U (UO) | kV | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) | 18/30 (36) | 8.7 / 15 (17.5) | 18/30 (36) |
| Suhu maksimum dalam keadaan normal | ° C. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maksimum pendek - suhu litar (maksimum 5 s) | ° C. | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Konduktor fasa | ||||||||
| Standard | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | NTP IEC 60228 | |
| Bahan | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | Tembaga annealed yang tidak bersalut | |
| Kesucian | % | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| Seksyen nominal | mm2 | 70 | 120 | 150 | 70 | 120 | 185 | 185 |
| Kelas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bilangan wayar minimum | Tidak | 19 | 37 | 37 | 19 | 37 | 37 | 37 |
| Ketumpatan pada 20 ° C | GR / cm3 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 8.89 |
| Resistiviti elektrik pada 20 ° C | Wmm2 / m | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 | 0.017241 |
| Rintangan elektrik maksimum di DC pada 20 ° C | Ohm / km | 0.268 | 0.153 | 0.124 | 0.268 | 0.153 | 0.099 | 0.099 |
| Penebat | ||||||||
Bahan | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | XLPE - TR (Salib Retardant Tree - Polyethylene Berkaitan) | ||
Warna | semulajadi | semulajadi | semulajadi | semulajadi | semulajadi | semulajadi | semulajadi | ||
Ketebalan nominal purata | mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 | 4.5 | 8 | |
| Skrin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pita semikonduktor atau semikonduktor kompaun extruded pada konduktor | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
Mengenai penebat | |||||||||
Pita semikonduktor atau semikonduktor komposit yang diekstrusi | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | ||
| Kawat tembaga braided mesh atau pita dengan rintangan kurang dari 3 ohm/km pada 20 ° C |
| Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Sarung | |||||||||
Bahan | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | Pvc -st2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | PVC - ST2 | ||
Warna | Merah | Merah | Merah | Merah | Merah | Merah | Merah | ||
Ketebalan minimum | mm | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| Ujian |
|
|
|
|
|
|
|
|
Voltan ujian kesinambungan penebat | kV | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 63 | 63 | 30.5 | 63 | |
Proses pembinaan penebat | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak | Melalui proses penyemperitan triple serentak |
Gambar Perincian Produk:

Panduan Produk Berkaitan:
Kami komitmen untuk menawarkan anda kos yang agresif, produk yang luar biasa dan penyelesaian yang berkualiti tinggi, juga sebagai penghantaran cepat Forchina OEM 3G Modul Company -Medium Voltan Copper -Holley, produk akan membekalkan ke seluruh dunia, seperti: Nicaragua, Mexico, Nigeria, kami kini mempunyai reputasi yang baik untuk barang -barang kualiti yang stabil. Syarikat kami akan dipandu oleh idea "berdiri di pasaran domestik, berjalan ke pasaran antarabangsa". Kami sangat berharap kami dapat melakukan perniagaan dengan pengeluar kereta, pembeli bahagian auto dan majoriti rakan sekerja di rumah dan di luar negara. Kami mengharapkan kerjasama yang ikhlas dan pembangunan bersama!